フィスコニュース
出来高変化率ランキング(14時台)~ID&EHD、カイオムなどがランクイン
2024/11/22 14:41
*14:41JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ID&EHD、カイオムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月22日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2251> JGBダブル 338470 1432.177 388.79% -0.0011%
<4583> カイオム 53200600 88393.5 381.52% 0.1666%
<9161> ID&EHD 866000 67182.5 381.38% 0.2044%
<2524> NZAMTPX 20550 4988.829 362.69% 0.0005%
<5616> 雨風太陽 455700 53919.56 291.4% 0.0943%
<3747> インタトレード 3202100 93051.46 283.33% 0.215%
<4772> ストリムメディ 2628500 28315.36 269.54% 0.1452%
<2842> iFナ100ベ 16527 62125.756 256.67% -0.0055%
<2620> iS米債13 1166160 147045.08 239.1% -0.0031%
<8185> チヨダ 754000 158607.32 199.06% -0.0058%
<7320> Solvvy 101800 75681.6 172.59% 0.0965%
<5246> ELEMENTS 744800 104432.46 160.95% 0.0356%
<8624> いちよし 343900 83000.9 153.35% 0.0372%
<2345> クシム 2565400 287797.5 145.11% 0.088%
<4597> ソレイジア 18852700 275915.16 139.45% 0.1136%
<2938> オカムラ食品 133400 206119.3 129.34% -0.0205%
<3778> さくら 11214400 16014542.2 127.28% 0.1016%
<4894> クオリプス 1742800 3029658.5 122.34% -0.0792%
<4386> SIGG 58400 14854.34 121.33% 0.0279%
<5939> 大谷工業 21600 37153.2 118.31% -0.0773%
<9362> 兵機海 13000 42042.1 112.79% 0.0059%
<7111> INEST 23647000 441255.5 111.39% 0.0327%
<6278> ユニオンツール 238200 498829.8 111.01% -0.0801%
<8914> エリアリンク 148500 91297.64 110.54% 0.0605%
<4582> シンバイオ 1085300 84816.16 110.15% 0.0454%
<4833> Defコンサル 9147000 291591.2 108.61% -0.1284%
<7074> 247 3692900 421434.2 108.24% -0.0466%
<6366> 千代建 2051400 284751.82 106.36% 0.0557%
<1976> 明星工 73600 34037.72 105.76% 0.0115%
<2150> ケアネット 198300 50785.66 99.08% -0.0673%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月22日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2251> JGBダブル 338470 1432.177 388.79% -0.0011%
<4583> カイオム 53200600 88393.5 381.52% 0.1666%
<9161> ID&EHD 866000 67182.5 381.38% 0.2044%
<2524> NZAMTPX 20550 4988.829 362.69% 0.0005%
<5616> 雨風太陽 455700 53919.56 291.4% 0.0943%
<3747> インタトレード 3202100 93051.46 283.33% 0.215%
<4772> ストリムメディ 2628500 28315.36 269.54% 0.1452%
<2842> iFナ100ベ 16527 62125.756 256.67% -0.0055%
<2620> iS米債13 1166160 147045.08 239.1% -0.0031%
<8185> チヨダ 754000 158607.32 199.06% -0.0058%
<7320> Solvvy 101800 75681.6 172.59% 0.0965%
<5246> ELEMENTS 744800 104432.46 160.95% 0.0356%
<8624> いちよし 343900 83000.9 153.35% 0.0372%
<2345> クシム 2565400 287797.5 145.11% 0.088%
<4597> ソレイジア 18852700 275915.16 139.45% 0.1136%
<2938> オカムラ食品 133400 206119.3 129.34% -0.0205%
<3778> さくら 11214400 16014542.2 127.28% 0.1016%
<4894> クオリプス 1742800 3029658.5 122.34% -0.0792%
<4386> SIGG 58400 14854.34 121.33% 0.0279%
<5939> 大谷工業 21600 37153.2 118.31% -0.0773%
<9362> 兵機海 13000 42042.1 112.79% 0.0059%
<7111> INEST 23647000 441255.5 111.39% 0.0327%
<6278> ユニオンツール 238200 498829.8 111.01% -0.0801%
<8914> エリアリンク 148500 91297.64 110.54% 0.0605%
<4582> シンバイオ 1085300 84816.16 110.15% 0.0454%
<4833> Defコンサル 9147000 291591.2 108.61% -0.1284%
<7074> 247 3692900 421434.2 108.24% -0.0466%
<6366> 千代建 2051400 284751.82 106.36% 0.0557%
<1976> 明星工 73600 34037.72 105.76% 0.0115%
<2150> ケアネット 198300 50785.66 99.08% -0.0673%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>