ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
各業種の今期当期利益予想平均での平均PERをランキングしています。当日の会社予想の修正、アナリスト予想の修正を反映し夜に更新します。
更新日時:2026/04/03 22:03
| 業種名 | 銘柄数 | 業種平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 増収率 | 増益率 | 収益率 | 業種PER | ||
| 証券・先物 | 38社 | 4.8% | 30.8% | 16.7% | 9.3 |
| 空運 | 5社 | 9.7% | 11.3% | 8.6% | 9.4 |
| ゴム | 17社 | 4.1% | 23.4% | 10.9% | 11.5 |
| 保険業 | 17社 | 0.1% | 12.4% | 10.2% | 12.3 |
| 海運 | 11社 | -4.5% | -59.2% | 9.1% | 12.5 |
| その他金融 | 43社 | 9.7% | 18.5% | 14.5% | 12.6 |
| 情報・通信 | 652社 | 5.8% | 43.7% | 20.2% | 12.7 |
| 水産・農林 | 12社 | 3.3% | 7.9% | 4.2% | 13.7 |
| 陸運 | 64社 | 4.0% | -0.4% | 9.7% | 13.7 |
| 建設 | 165社 | 4.2% | 17.9% | 7.6% | 14.7 |
| 鉱業 | 5社 | 5.2% | 4.5% | 46.6% | 14.8 |
| 銀行業 | 84社 | 9.4% | 22.6% | 20.0% | 14.8 |
| 不動産業 | 164社 | 10.9% | 12.0% | 11.6% | 15.0 |
| 倉庫・運輸 | 35社 | 3.0% | 6.9% | 7.4% | 15.1 |
| 電気・ガス | 28社 | -3.1% | -3.6% | 7.6% | 15.5 |
| パルプ・紙 | 25社 | 0.5% | -13.2% | 2.8% | 15.8 |
| 金属製品 | 92社 | 0.5% | -1.8% | 5.3% | 16.0 |
| 繊維製品 | 50社 | -0.3% | 62.6% | 5.6% | 17.1 |
| ガラス土石 | 53社 | 4.6% | 9.9% | 9.2% | 17.4 |
| 食料品 | 130社 | 3.2% | 11.5% | 8.3% | 17.4 |
| 輸送用機器 | 87社 | 2.3% | -26.9% | 6.0% | 17.8 |
| 市場全体 | 4546社 | 3.2% | 9.5% | 9.3% | 18.1 |
| 卸売業 | 314社 | 3.3% | -2.0% | 5.4% | 18.4 |
| 化学 | 210社 | -0.2% | 7.8% | 9.6% | 18.5 |
| 石油・石炭 | 10社 | -7.2% | 36.1% | 2.7% | 19.6 |
| サービス業 | 597社 | 4.1% | 36.3% | 9.7% | 20.3 |
| その他製品 | 107社 | 15.0% | 18.6% | 11.4% | 21.5 |
| 鉄鋼 | 39社 | 4.3% | -45.7% | 3.0% | 22.9 |
| 医薬品 | 82社 | 5.1% | 28.8% | 16.3% | 23.7 |
| 機械 | 216社 | 3.1% | 8.1% | 10.0% | 24.5 |
| 電気機器 | 235社 | 1.9% | 18.7% | 11.3% | 24.6 |
| 小売業 | 355社 | 3.9% | 5.7% | 5.2% | 27.6 |
| 非鉄金属 | 33社 | 6.6% | 51.0% | 8.4% | 28.1 |
| 精密機器 | 52社 | 4.9% | 1.9% | 12.7% | 30.6 |


新着コラム/レポート




















