トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
| 業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い転換 | 売り転換 | ||||
| 全業種 | +1,104 | 2,098 | 994 | 897 | 118 |
| 情報・通信 | +155 | 315 | 160 | 114 | 14 |
| 卸売業 | +125 | 184 | 59 | 92 | 8 |
| 電気機器 | +101 | 152 | 51 | 73 | 8 |
| 機械 | +93 | 140 | 47 | 61 | 9 |
| 化学 | +93 | 136 | 43 | 67 | 8 |
| サービス業 | +89 | 246 | 157 | 89 | 16 |
| 建設 | +87 | 111 | 24 | 42 | 4 |
| 小売業 | +66 | 164 | 98 | 57 | 10 |
| 輸送用機器 | +49 | 64 | 15 | 24 | 0 |
| 食料品 | +39 | 75 | 36 | 21 | 4 |
| 銀行業 | +38 | 53 | 15 | 49 | 3 |
| その他製品 | +27 | 55 | 28 | 25 | 3 |
| 繊維製品 | +20 | 32 | 12 | 12 | 2 |
| 精密機器 | +19 | 34 | 15 | 13 | 5 |
| 陸運 | +15 | 33 | 18 | 11 | 0 |
| ガラス土石 | +15 | 27 | 12 | 10 | 3 |
| 金属製品 | +14 | 44 | 30 | 20 | 5 |
| 鉄鋼 | +14 | 21 | 7 | 13 | 0 |
| ゴム | +14 | 14 | 0 | 10 | 0 |
| 倉庫・運輸 | +13 | 21 | 8 | 5 | 0 |
| 非鉄金属 | +9 | 15 | 6 | 8 | 0 |
| パルプ・紙 | +8 | 14 | 6 | 6 | 1 |
| 水産・農林 | +8 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 海運 | +5 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 鉱業 | +5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 証券・先物 | +3 | 17 | 14 | 11 | 4 |
| 石油・石炭 | +3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 不動産業 | +2 | 53 | 51 | 26 | 3 |
| 医薬品 | +1 | 30 | 29 | 13 | 4 |
| 空運 | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 電気・ガス | -6 | 6 | 12 | 5 | 0 |
| 保険業 | -8 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| その他金融 | -13 | 10 | 23 | 7 | 3 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















