ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
当サイトで各銘柄が閲覧された回数を集計しランキング化しています。1週間の閲覧数(指数)と24時間の指数の差で注目度が上昇している銘柄が上位にランキングされます。1時間に1回アクセス状況を集計しランキングを更新します。
更新日時:2025/10/28 14:20
| Code | 会社名 | 業種 | 注目指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週間集計 | 24時間集計 | 変化 | |||
| 3977 | フュージョン | 情報・通信 | 82pt | 438pt | 432% |
| 5986 | モリテックS | 金属製品 | 69pt | 245pt | 252% |
| 7081 | レンティア | サービス業 | 64pt | 209pt | 225% |
| 6566 | 要興業 | サービス業 | 93pt | 276pt | 195% |
| 9551 | メタウォーター | 電気・ガス | 220pt | 605pt | 174% |
| 5579 | GSI | 情報・通信 | 71pt | 185pt | 160% |
| 9242 | メディア総研 | サービス業 | 81pt | 207pt | 156% |
| 3416 | ピクスタ | 小売業 | 40pt | 101pt | 152% |
| 9950 | ハチバン | 小売業 | 80pt | 200pt | 150% |
| 2902 | 太陽化学 | 食料品 | 29pt | 71pt | 147% |
| 7751 | キヤノン | 電気機器 | 908pt | 2243pt | 147% |
| 9733 | ナガセ | サービス業 | 205pt | 498pt | 143% |
| 3826 | SI | 情報・通信 | 94pt | 227pt | 141% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス | 121pt | 290pt | 140% |
| 6286 | 靜甲 | 機械 | 90pt | 215pt | 137% |
| 7083 | AHCG | サービス業 | 42pt | 99pt | 137% |
| 3538 | ウイルプラスH | 小売業 | 70pt | 165pt | 136% |
| 2173 | 博展 | サービス業 | 98pt | 230pt | 135% |
| 2883 | 大冷 | 食料品 | 51pt | 120pt | 135% |
| 6988 | 日東電工 | 化学 | 386pt | 900pt | 133% |
| 3560 | ほぼ日 | 小売業 | 71pt | 165pt | 131% |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 120pt | 275pt | 128% |
| 9307 | 杉村倉庫 | 倉庫・運輸 | 62pt | 140pt | 127% |
| 1944 | きんでん | 建設 | 175pt | 395pt | 126% |
| 3848 | データ・アプリ | 情報・通信 | 68pt | 155pt | 126% |
| 8604 | 野村H | 証券・先物 | 483pt | 1094pt | 126% |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸 | 132pt | 299pt | 126% |
| 9363 | 大運 | 倉庫・運輸 | 52pt | 116pt | 123% |
| 1382 | ホーブ | 水産・農林 | 54pt | 119pt | 121% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 250pt | 554pt | 121% |


新着コラム/レポート




















