9602
    
                    東宝
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/15
                                                
            
            | 株価 8,790 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: ★★★★☆ | 情報・通信 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 42,192 | 
|---|---|
| 進捗率 | 64.4 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202602 進ちょく率 | (07/15) 18,929 28.9 % | (10/15) 42,192 64.4 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (10/15) 65,500 | 
| コンセンサス予想 | 18,910 | 44,929 | 58,160 | 73,508 | 
| 前期 202502 進ちょく結果 | (07/16) 23,351 38.9 % | (10/15) 39,781 66.3 % | (01/14) 51,552 85.9 % | (04/14) 64,455 107.4 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/27 | 日系中堅証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、10,790円。 | 
|---|---|
| 2025/10/27 | 米系大手証券、レーティング据え置き、中立。目標株価引き上げ、8,600円。 | 
| 2025/10/21 | 日系中堅証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、11,000円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 73,508 14.0 % | 73,532 14.1 % | 70,043 8.7 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/15 | 
|---|
| 65,500 1.6 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202402 | 202502 | 202602 (会社予想) | 202602 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 283,347 | 313,171 10.5 % | 360,000 15.0 % | 361,260 15.4 % | 
| 営業利益 | 59,251 | 64,684 9.2 % | 65,000 0.5 % | 71,747 10.9 % | 
| 経常利益 | 63,024 | 64,455 2.3 % | 65,500 1.6 % | 73,508 14.0 % | 
| 当期利益 | 45,283 | 43,357 -4.3 % | 47,500 9.6 % | 53,984 24.5 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 9602 東宝 | 9404 日本テレビH | 2433 博報堂DYH | 4676 フジメディアH | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202602 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 1.6 % 増益 | -2.6 % 減益 | 0.8 % 増益 | -133.8 % 赤字転落 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 14.0 % | 15.1 % | 0.0 % | -91.5 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 64.4 % ( 2Q ) | 34.1 % ( 1Q ) | 6.8 % ( 1Q ) | -- % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |