5105
    
                    TOYO TIRE
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    3Q
                            
            
                                                            2025/11/12
                                                
            
            | 株価 4,197 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: ★★★★☆ | ゴム | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 43,730 | 
|---|---|
| 進捗率 | 56.1 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202512 進ちょく率 | (05/13) 18,256 23.4 % | (08/08) 43,730 56.1 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (05/13) 30,000 | -- | (08/08) 78,000 | 
| コンセンサス予想 | 15,500 | 40,000 | 64,750 | 91,637 | 
| 前期 202412 進ちょく結果 | (05/14) 31,880 38.9 % | (08/09) 59,770 72.9 % | (11/13) 77,808 94.9 % | (02/14) 102,117 124.5 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/15 | 25年12月期経常予想。対前週0.1%下降。 | 
|---|---|
| 2025/10/15 | 日系中堅証券、レーティング据え置き、中立。目標株価引き上げ、4,150円。 | 
| 2025/10/10 | 25年12月期経常予想。対前週0.2%下降。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 91,637 -10.3 % | 91,637 -10.3 % | 91,757 -10.1 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/08 | 
|---|
| 78,000 -23.6 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202312 | 202412 | 202512 (会社予想) | 202512 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 552,825 | 565,358 2.3 % | 585,000 3.5 % | 584,623 3.4 % | 
| 営業利益 | 76,899 | 93,981 22.2 % | 90,000 -4.2 % | 97,575 3.8 % | 
| 経常利益 | 86,047 | 102,117 18.7 % | 78,000 -23.6 % | 91,637 -10.3 % | 
| 当期利益 | 72,273 | 74,810 3.5 % | 56,000 -25.1 % | 64,752 -13.4 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 5105 TOYOTIRE | 7276 小糸製作所 | 5108 ブリヂストン | 6902 デンソー | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202512 | 202603 | 202512 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -23.6 % 減益 | 3.8 % 増益 | -- % -- | 28.5 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -10.3 % | 1.0 % | -6.9 % | 20.9 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 56.1 % ( 2Q ) | 44.7 % ( 2Q ) | -- % ( 2Q ) | 18.9 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |