4409
    
                    東邦化学工業
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/07
                                                
            
            | 株価 781 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 化学 | 更新日:2025/10/30 | 
【一株配当履歴】
		
	
			一株配当推移
			
				
											
					
		
	| 202203 | 15.0 円 | 
|---|---|
| 202303 | 15.0 円 | 
| 202403 | 17.0 円 | 
| 202503 | 20.0 円 | 
| 202603予 | 22.0 円 | 
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/05 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益511百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/14 | 2025年3月期連結、経常損益1,753百万円。事前予想を上回る水準。 | 
| 2025/02/05 | 2025年3月期連結第3四半期(累計)、経常損益1,487百万円。 | 
【予想配当利回り】
		
	【前期配当性向】
		
	
			前期配当性向
			
				
					
		
		
	| 202503 | 27.2 % | 
|---|
【他社比較】
		
	| 4409 東邦化学工業 | 4635 東インキ | 4929 アジュバンH | 4990 昭和化学工業 | |
|---|---|---|---|---|
| 予想一株配当 | 22.0 円 | 210.0 円 | 12.0 円 | 6.0 円 | 
| 予想配当利回り | 2.82 % | 2.93 % | 1.58 % | 1.25 % | 
| 前期配当性向 | 27.2 % | 42.7 % | 236.2 % | 15.5 % | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |