3101
    
                    東洋紡
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/10
                                                
            
            | 株価 1,145 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★★★★☆ | 化学 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 4,267 | 
|---|---|
| 進捗率 | 27.5 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/07) 4,267 27.5 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (08/07) 15,500 | 
| コンセンサス予想 | 2,700 | 7,500 | 11,500 | 15,900 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/08) 2,015 17.5 % | (11/07) 3,180 27.7 % | (02/12) 5,534 48.1 % | (05/12) 10,591 92.1 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/28 | 26年3月期経常予想。対前週3.2%上昇。 | 
|---|---|
| 2025/08/28 | 日系大手証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、1,700円。 | 
| 2025/08/13 | 日系大手証券、レーティング据え置き、中立。目標株価引き上げ、1,220円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 15,900 50.1 % | 15,900 50.1 % | 15,900 50.1 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/07 | 
|---|
| 15,500 46.4 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 414,265 | 422,032 1.9 % | 440,000 4.3 % | 432,000 2.4 % | 
| 営業利益 | 8,995 | 16,653 85.1 % | 21,000 26.1 % | 21,650 30.0 % | 
| 経常利益 | 6,962 | 10,591 52.1 % | 15,500 46.4 % | 15,900 50.1 % | 
| 当期利益 | 2,455 | 2,003 -18.4 % | 4,500 124.7 % | 5,150 157.1 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3101 東洋紡 | 3402 東レ | 3591 ワコールH | 4042 東ソー | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 46.4 % 増益 | -- % -- | 297.0 % 増益 | 2.9 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 50.1 % | 16.5 % | 302.2 % | -5.3 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 27.5 % ( 1Q ) | -- % ( 1Q ) | 88.9 % ( 1Q ) | 13.3 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |