2120
    
                    LIFULL
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/11/12
                                                
            
            | 株価 189 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | サービス業 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 2,971 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202509 進ちょく率 | (02/12) 596 -- % | (05/14) 1,801 -- % | (08/13) 2,971 -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | -- | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202409 進ちょく結果 | (02/14) -131 -- % | (05/14) 813 -- % | (08/07) 924 -- % | (11/13) -7,076 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/13 | 2025年9月期連結第3四半期(累計)、税引前損益2,971百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/14 | 2025年9月期連結中間決算、税引前損益1,801百万円。 | 
| 2025/02/12 | 2025年9月期連結第1四半期、税引前損益596百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| -- | 
|---|
| -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202309 | 202409 | 202509 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 36,405 | 34,466 -5.3 % | 28,500 -17.3 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 1,959 | -6,443 -428.9 % | 3,300 151.2 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 1,634 | -7,076 -533.0 % | -- -- % | -- -- % | 
| 当期利益 | 1,031 | -8,463 -920.9 % | 4,200 149.6 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 2120 LIFULL | 2168 パソナグループ | 2169 CDS | 2164 地域新聞社 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202509 | 202605 | 202512 | 202608 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -- % -- | 708.7 % 黒字転換 | -37.4 % 減益 | -- % -- | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 3Q ) | -2.3 % ( 1Q ) | 49.5 % ( 2Q ) | -- % ( 4Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |