ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
当サイトで各銘柄が閲覧された回数を集計しランキング化しています。1週間の閲覧数(指数)と24時間の指数の差で注目度が上昇している銘柄が上位にランキングされます。1時間に1回アクセス状況を集計しランキングを更新します。
更新日時:2025/11/04 19:20
| Code | 会社名 | 業種 | 注目指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週間集計 | 24時間集計 | 変化 | |||
| 3384 | アークコア | 卸売業 | 39pt | 128pt | 225% | 
| 9104 | 商船三井 | 海運 | 910pt | 2348pt | 158% | 
| 8601 | 大和証券G本社 | 証券・先物 | 371pt | 942pt | 154% | 
| 9432 | NTT | 情報・通信 | 1254pt | 2982pt | 138% | 
| 1723 | 日本電技 | 建設 | 146pt | 347pt | 137% | 
| 4689 | LINEヤフー | 情報・通信 | 418pt | 987pt | 136% | 
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 226pt | 530pt | 135% | 
| 4430 | 東海ソフト | 情報・通信 | 39pt | 92pt | 133% | 
| 7205 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 248pt | 570pt | 130% | 
| 2282 | 日本ハム | 食料品 | 219pt | 501pt | 129% | 
| 4419 | Finatext | 情報・通信 | 113pt | 260pt | 129% | 
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 996pt | 2279pt | 129% | 
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 638pt | 1448pt | 127% | 
| 4005 | 住友化学 | 化学 | 542pt | 1226pt | 126% | 
| 6580 | ライトアップ | サービス業 | 41pt | 92pt | 125% | 
| 7974 | 任天堂 | その他製品 | 765pt | 1724pt | 125% | 
| 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 261pt | 575pt | 120% | 
| 5132 | pluszero | 情報・通信 | 117pt | 252pt | 115% | 
| 2902 | 太陽化学 | 食料品 | 61pt | 129pt | 113% | 
| 6471 | 日本精工 | 機械 | 272pt | 567pt | 109% | 
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運 | 306pt | 623pt | 103% | 
| 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 313pt | 630pt | 102% | 
| 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 204pt | 408pt | 100% | 
| 4886 | あすか製薬H | 医薬品 | 105pt | 209pt | 99% | 
| 5958 | 三洋工業 | 金属製品 | 88pt | 173pt | 96% | 
| 1826 | 佐田建設 | 建設 | 80pt | 152pt | 89% | 
| 3914 | JIG−SAW | 情報・通信 | 101pt | 191pt | 89% | 
| 6200 | インソース | サービス業 | 176pt | 333pt | 89% | 
| 9936 | 王将FS | 小売業 | 207pt | 392pt | 89% | 
| 4425 | Kudan | 情報・通信 | 129pt | 242pt | 87% | 


				新着コラム/レポート
			



















