ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが経常利益予想を上方修正し、IFIS経常利益コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2025/11/07 22:03
単位:百万円
| Code | 会社名 | 業種 | 経常利益コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 6770 | アルプスA | 電気機器 | 22,700 | 29,267 | 28.9% |
| 9984 | ソフトバンクG | 情報・通信 | 1,795,300 | 2,112,593 | 17.7% |
| 5214 | 日本電気硝子 | ガラス土石 | 26,300 | 30,382 | 15.5% |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 78,767 | 87,455 | 11.0% |
| 3186 | ネクステージ | 小売業 | 16,525 | 18,000 | 8.9% |
| 8473 | SBIH | 証券・先物 | 345,182 | 375,182 | 8.7% |
| 6999 | KOA | 電気機器 | 2,950 | 3,200 | 8.5% |
| 1942 | 関電工 | 建設 | 69,000 | 73,875 | 7.1% |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 9,750 | 10,350 | 6.2% |
| 7205 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 50,420 | 53,180 | 5.5% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 40,500 | 42,367 | 4.6% |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 327,750 | 340,400 | 3.9% |
| 8697 | 日本取引所G | その他金融 | 98,152 | 101,652 | 3.6% |
| 4816 | 東映アニメ | 情報・通信 | 31,133 | 32,133 | 3.2% |
| 7735 | SCREENH | 電気機器 | 117,075 | 120,656 | 3.1% |
| 6590 | 芝浦メカトロ | 電気機器 | 14,420 | 14,820 | 2.8% |
| 4373 | シンプレクスH | 情報・通信 | 13,890 | 14,238 | 2.5% |
| 2229 | カルビー | 食料品 | 29,050 | 29,750 | 2.4% |
| 5333 | 日本碍子 | ガラス土石 | 77,459 | 79,094 | 2.1% |
| 6592 | マブチモーター | 電気機器 | 24,540 | 25,033 | 2.0% |
| 6586 | マキタ | 機械 | 99,539 | 101,300 | 1.8% |
| 2782 | セリア | 小売業 | 17,344 | 17,644 | 1.7% |
| 8604 | 野村H | 証券・先物 | 496,891 | 504,391 | 1.5% |
| 9716 | 乃村工藝社 | サービス業 | 12,100 | 12,267 | 1.4% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 81,417 | 82,471 | 1.3% |
| 9983 | ファーストリテ | 小売業 | 649,056 | 657,189 | 1.3% |
| 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 67,400 | 68,100 | 1.0% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 96,422 | 97,422 | 1.0% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 154,580 | 156,140 | 1.0% |


新着コラム/レポート




















