ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが発表する目標株価が上方修正され、IFIS目標株価コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2025/11/07 22:03
単位:円
| Code | 会社名 | 業種 | 目標株価コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 6590 | 芝浦メカトロ | 電気機器 | 12,500 | 16,000 | 28.0% |
| 3186 | ネクステージ | 小売業 | 2,053 | 2,428 | 18.3% |
| 6368 | オルガノ | 機械 | 12,700 | 14,750 | 16.1% |
| 5214 | 日本電気硝子 | ガラス土石 | 4,517 | 5,183 | 14.8% |
| 285A | キオクシアH | 電気機器 | 8,429 | 9,371 | 11.2% |
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 19,261 | 21,343 | 10.8% |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 4,300 | 4,750 | 10.5% |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 4,844 | 5,339 | 10.2% |
| 8697 | 日本取引所G | その他金融 | 1,733 | 1,900 | 9.6% |
| 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 3,779 | 4,104 | 8.6% |
| 5333 | 日本碍子 | ガラス土石 | 2,265 | 2,427 | 7.2% |
| 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 3,970 | 4,241 | 6.8% |
| 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 10,369 | 11,038 | 6.4% |
| 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信 | 6,100 | 6,485 | 6.3% |
| 4062 | イビデン | 電気機器 | 9,526 | 10,119 | 6.2% |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 1,670 | 1,766 | 5.8% |
| 9984 | ソフトバンクG | 情報・通信 | 19,908 | 20,936 | 5.2% |
| 1942 | 関電工 | 建設 | 4,358 | 4,567 | 4.8% |
| 7013 | IHI | 機械 | 2,861 | 2,998 | 4.8% |
| 6136 | オーエスジー | 機械 | 2,183 | 2,283 | 4.6% |
| 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 5,125 | 5,345 | 4.3% |
| 6999 | KOA | 電気機器 | 1,170 | 1,220 | 4.3% |
| 8283 | PALTAC | 卸売業 | 5,080 | 5,290 | 4.1% |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 1,552 | 1,612 | 3.9% |
| 5253 | カバー | 情報・通信 | 2,983 | 3,093 | 3.7% |
| 6925 | ウシオ電機 | 電気機器 | 2,050 | 2,125 | 3.7% |
| 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 1,217 | 1,260 | 3.6% |
| 3110 | 日東紡績 | ガラス土石 | 7,476 | 7,736 | 3.5% |
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 1,518 | 1,568 | 3.3% |
| 2784 | アルフレッサH | 卸売業 | 2,227 | 2,300 | 3.3% |


新着コラム/レポート




















