8871
    
                    ゴールドクレスト
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/31
                                                
            
            | 株価 3,305 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: ★★★☆☆ | 不動産業 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 3,715 | 
|---|---|
| 進捗率 | 49.5 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (07/28) 3,715 49.5 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (07/28) 7,500 | 
| コンセンサス予想 | 3,700 | 4,900 | 6,000 | 7,600 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (07/31) 1,689 24.1 % | (10/31) 3,482 49.7 % | (01/31) 6,551 93.6 % | (05/14) 7,044 100.6 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/07/29 | 26年3月期経常予想。対前週0.6%下降。 | 
|---|---|
| 2025/07/29 | 日系大手証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、3,840円。 | 
| 2025/07/28 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益3,715百万円。IFISコンセンサスとほぼ同水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 7,600 7.9 % | 7,600 7.9 % | 7,600 7.9 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/07/28 | 
|---|
| 7,500 6.5 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 24,845 | 29,294 17.9 % | 30,000 2.4 % | 30,450 3.9 % | 
| 営業利益 | 5,735 | 7,518 31.1 % | 7,900 5.1 % | 8,055 7.1 % | 
| 経常利益 | 5,521 | 7,044 27.6 % | 7,500 6.5 % | 7,600 7.9 % | 
| 当期利益 | 3,753 | 5,014 33.6 % | 5,000 -0.3 % | 5,150 2.7 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 8871 ゴールドクレスト | 8841 テーオーシー | 8923 トーセイ | 1911 住友林業 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202511 | 202512 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 6.5 % 増益 | 30.3 % 増益 | 14.0 % 増益 | -14.1 % 減益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 7.9 % | 30.3 % | 15.0 % | -13.3 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 49.5 % ( 1Q ) | 24.8 % ( 1Q ) | 98.2 % ( 3Q ) | 51.4 % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |