8041
    
                    OUGホールディングス
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/11
                                                
            
            | 株価 3,905 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 卸売業 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 1,438 | 
|---|---|
| 進捗率 | 32.0 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/12) 1,438 32.0 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (08/12) 4,500 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/09) 681 13.6 % | (11/12) 1,896 37.9 % | (02/13) 4,839 96.8 % | (05/13) 5,891 117.8 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/12 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益1,438百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/13 | 2025年3月期連結、50.6%経常増益。事前予想を上回る水準。 | 
| 2025/02/13 | 2025年3月期連結第3四半期(累計)、経常損益4,839百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/12 | 
|---|
| 4,500 -23.6 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 333,197 | 350,092 5.1 % | 345,000 -1.5 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 3,122 | 5,100 63.4 % | 4,400 -13.7 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 3,912 | 5,891 50.6 % | 4,500 -23.6 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 3,618 | 4,527 25.1 % | 3,300 -27.1 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 8041 OUGH | 9955 ヨンキュウ | 8145 中部水産 | 7488 ヤガミ | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202604 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -23.6 % 減益 | 23.5 % 増益 | 0.2 % 増益 | -2.1 % 減益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 32.0 % ( 1Q ) | 14.6 % ( 1Q ) | 39.0 % ( 1Q ) | 24.5 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |