7069
    
                    サイバー・バズ
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/11/12
                                                
            
            | 株価 738 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | サービス業 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 195 | 
|---|---|
| 進捗率 | 70.9 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202509 進ちょく率 | (02/12) 113 41.1 % | (05/14) 118 42.9 % | (08/13) 195 70.9 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (09/10) 275 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | 280 | 
| 前期 202409 進ちょく結果 | (02/14) 285 -- % | (05/08) -1,800 -- % | (08/14) -1,735 -- % | (11/13) -1,712 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/09/10 | 2025年9月期連結本決算経常見通し下方修正。 | 
|---|---|
| 2025/08/13 | 2025年9月期連結第3四半期(累計)、経常損益195百万円。 | 
| 2025/05/14 | 2025年9月期連結中間決算、経常損益118百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 280 -- % | 280 -- % | 280 -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/09/10 | 
|---|
| 275 -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202309 | 202409 | 202509 (会社予想) | 202509 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 5,757 | 7,462 29.6 % | 7,000 -6.2 % | 7,000 -6.2 % | 
| 営業利益 | 391 | -1,719 -539.6 % | 280 116.3 % | 280 116.3 % | 
| 経常利益 | 412 | -1,712 -515.5 % | 275 116.1 % | 280 116.4 % | 
| 当期利益 | 205 | -1,954 -1,053.2 % | 235 112.0 % | 240 112.3 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7069 サイバーバズ | 2311 エプコ | 9686 東洋テック | 9701 東京會舘 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202509 | 202512 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 116.1 % 黒字転換 | 20.4 % 増益 | 139.9 % 増益 | 6.7 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 116.4 % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 70.9 % ( 3Q ) | 44.3 % ( 2Q ) | 82.5 % ( 2Q ) | 28.8 % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |