6470
    
                    大豊工業
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/30
                                                
            
            | 株価 687 円 ( 2025/10/29 ) | レーティング: -- | 機械 | 更新日:2025/10/29 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 685 | 
|---|---|
| 進捗率 | 29.8 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (07/30) 685 29.8 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (07/30) 2,300 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (07/30) 305 50.8 % | (10/30) -318 -53.0 % | (01/30) 381 63.5 % | (04/24) 910 151.7 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/07/30 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益685百万円。 | 
|---|---|
| 2025/04/24 | 2025年3月期連結、71.9%経常減益。事前予想を上回る水準。 | 
| 2025/01/30 | 2025年3月期連結第3四半期(累計)、経常損益381百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/29 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/07/30 | 
|---|
| 2,300 152.7 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 112,044 | 112,789 0.7 % | 117,000 3.7 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 2,489 | 610 -75.5 % | 2,100 244.3 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 3,236 | 910 -71.9 % | 2,300 152.7 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 1,747 | -4,187 -339.7 % | 1,100 126.3 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 6470 大豊工業 | 6282 オイレス工業 | 6369 トーヨーカネツ | 6278 ユニオンツール | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202512 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 152.7 % 増益 | -9.2 % 減益 | -13.7 % 減益 | 10.8 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | 13.6 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 29.8 % ( 1Q ) | 26.4 % ( 1Q ) | 31.2 % ( 1Q ) | 48.6 % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |