3924
    
                    ランドコンピュータ
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/13
                                                
            
            | 株価 973 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 情報・通信 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 182 | 
|---|---|
| 進捗率 | 9.7 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/13) 182 9.7 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (08/13) 775 | -- | (08/13) 1,880 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/13) 124 9.8 % | (11/13) 495 39.1 % | (02/13) 882 69.7 % | (05/13) 1,463 115.7 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/13 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益182百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/13 | 2025年3月期連結、16.1%経常減益。事前予想を上回る水準。 | 
| 2025/02/13 | 2025年3月期連結第3四半期(累計)、経常損益882百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/13 | 
|---|
| 1,880 28.5 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 13,732 | 13,730 0.0 % | 14,500 5.6 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 1,729 | 1,433 -17.1 % | 1,860 29.8 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 1,743 | 1,463 -16.1 % | 1,880 28.5 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 1,233 | 1,023 -17.0 % | 1,250 22.2 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3924 ランドコンピ | 3817 SRAH | 4056 ニューラルG | 3744 サイオス | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202512 | 202512 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 28.5 % 増益 | 0.3 % 増益 | 1,172.7 % 増益 | 53.4 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 9.7 % ( 1Q ) | 21.1 % ( 1Q ) | -6.4 % ( 2Q ) | 76.2 % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |