8031
    
                    三井物産
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/05
                                                
            
            | 株価 3,802 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★★★★☆ | 卸売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 234,203 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/01) 234,203 -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | -- | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | 1,052,600 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/01) 347,686 -- % | (11/01) 534,249 -- % | (02/04) 832,146 -- % | (05/01) 1,135,231 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/02 | 欧州系大手証券、レーティング据え置き、中立。目標株価引き上げ、3,560円。 | 
|---|---|
| 2025/09/12 | 米系大手証券、レーティング据え置き、中立。目標株価引き上げ、3,730円。 | 
| 2025/09/11 | 26年3月期経常予想。対前週0.3%下降。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 1,052,600 -7.3 % | 1,052,600 -7.3 % | 1,052,600 -7.3 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| -- | 
|---|
| -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 13,324,942 | 14,662,620 10.0 % | -- -- % | 14,164,215 -3.4 % | 
| 営業利益 | -- | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 経常利益 | 1,302,393 | 1,135,231 -12.8 % | -- -- % | 1,052,600 -7.3 % | 
| 当期利益 | 1,063,684 | 900,342 -15.4 % | 770,000 -14.5 % | 805,730 -10.5 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 8031 三井物産 | 8058 三菱商事 | 8001 伊藤忠商事 | 8053 住友商事 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -- % -- | -- % -- | -- % -- | -- % -- | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -7.3 % | -26.9 % | 5.0 % | 8.4 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 1Q ) | -- % ( 1Q ) | -- % ( 1Q ) | -- % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |