7870
    
                    福島印刷
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/10/03
                                                
            
            | 株価 362 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | その他製品 | 更新日:2025/10/31 | 
【目標株価】
		
	【レーティング】
		
	| 強気 | 0 人 | |
|---|---|---|
| やや強気 | 0 人 | |
| 中立 | 0 人 | |
| やや弱気 | 0 人 | |
| 弱気 | 0 人 | 
| レーティング平均 | -- | 
|---|---|
| 対前週変化 | -- | 
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/03 | 2025年8月期単体、経常損益246百万円。事前予想を上回る水準。 | 
|---|---|
| 2025/06/27 | 2025年8月期第3四半期(累計)、経常損益146百万円。 | 
| 2025/03/28 | 2025年8月期中間決算、経常損益-10百万円。 | 
【他社比較】
		
	| 7870 福島印刷 | 7974 任天堂 | 7975 リヒトラブ | 7966 リンテック | |
|---|---|---|---|---|
| レーティング平均 | -- | 4.1 やや強気 | -- | 4.3 やや強気 | 
| 株価 ( 2025/10/31 ) | 362 円 | 13,045 円 | 1,184 円 | 3,925 円 | 
| 目標株価 | -- | 割安 | -- | 妥当水準 | 
| 理論株価 (PBR基準) | やや割安 | 妥当水準 | 妥当水準 | 割高 | 
| 理論株価 (PER基準) | -- | -- | -- | -- | 
【想定株価レンジ】
				
	
			投資指標
			
				
					
			※アナリスト12ヶ月後予想
		
		| 株価 ( 2025/10/31 ) | 362 円 | 
|---|---|
| BPS (実績) | 950 円 | 
| EPS (予想) | 9.5 円 | 
| EPS※ | -- 円 | 
| PBR | 0.38 倍 | 
| PER (会予) | 38.0 倍 | 
| PER※ | -- 倍 | 
			想定株価レンジ
			
				
					
			※右側( )内は、PBRまたはPERの水準。
		
		
	| 株価 ( 2025/10/31 ) | 362 円 | |
|---|---|---|
| 理論株価 (PBR基準) | 387 円 | ( 0.41 倍 ) | 
| 上値目途 | 415 円 | ( 0.44 倍 ) | 
| 下値目途 | 358 円 | ( 0.38 倍 ) | 
| 理論株価 (PER基準) | -- 円 | ( -- 倍 ) | 
| 上値目途 | -- 円 | ( -- 倍 ) | 
| 下値目途 | -- 円 | ( -- 倍 ) | 
		想定株価レンジグラフは終了となりました。
	


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |