3912
    
                    モバイルファクトリー
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    3Q
                            
            
                                                            2025/10/24
                                                
            
            | 株価 1,000 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 情報・通信 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 826 | 
|---|---|
| 進捗率 | 81.1 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202512 進ちょく率 | (04/25) 175 17.2 % | (07/25) 548 53.8 % | (10/24) 826 81.1 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (10/24) 1,019 | 
| コンセンサス予想 | 170 | -- | -- | 1,000 | 
| 前期 202412 進ちょく結果 | (04/26) 171 16.9 % | (07/26) 485 48.1 % | (10/25) 702 69.6 % | (01/30) 1,057 104.8 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/24 | 2025年12月期連結第3四半期(累計)、経常損益826百万円。 | 
|---|---|
| 2025/07/25 | 2025年12月期連結中間決算、経常損益548百万円。 | 
| 2025/04/25 | 2025年12月期連結第1四半期、経常損益175百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 1,000 -5.4 % | 1,000 -5.4 % | 1,000 -5.4 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/24 | 
|---|
| 1,019 -3.6 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202312 | 202412 | 202512 (会社予想) | 202512 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 3,370 | 3,317 -1.6 % | 3,470 4.6 % | 3,450 4.0 % | 
| 営業利益 | 945 | 1,058 12.0 % | 1,020 -3.6 % | 1,000 -5.5 % | 
| 経常利益 | 940 | 1,057 12.4 % | 1,019 -3.6 % | 1,000 -5.4 % | 
| 当期利益 | 0 | 699 -- % | 705 0.9 % | 700 0.1 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3912 モバファク | 4644 イマジニア | 3656 KLab | 9697 カプコン | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202512 | 202603 | -- | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -3.6 % 減益 | -12.3 % 減益 | -- % -- | 6.7 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -5.4 % | -- % | -- % | 12.0 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 81.1 % ( 3Q ) | 16.7 % ( 1Q ) | -- % ( 2Q ) | 52.2 % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |