6904
    
                    原田工業
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/12
                                                
            
            | 株価 475 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 電気機器 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 924 | 
|---|---|
| 進捗率 | 184.8 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/12) 924 184.8 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (08/12) 500 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/09) 655 72.8 % | (11/08) 1,252 139.1 % | (02/10) 1,926 214.0 % | (05/13) 1,328 147.6 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/12 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益924百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/13 | 2025年3月期連結、経常損益1,328百万円。事前予想を上回る水準。 | 
| 2025/02/10 | 2025年3月期連結第3四半期(累計)、経常損益1,926百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/12 | 
|---|
| 500 -62.3 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 46,993 | 44,817 -4.6 % | 39,000 -13.0 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 1,026 | 1,729 68.5 % | 800 -53.7 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 518 | 1,328 156.4 % | 500 -62.3 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 885 | 166 -81.2 % | 200 20.5 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 6904 原田工業 | 6855 日本電子材料 | 6946 日本アビオニクス | 6941 山一電機 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -62.3 % 減益 | -21.3 % 減益 | 43.9 % 増益 | 2.7 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | 6.7 % | 35.6 % | 18.0 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 184.8 % ( 1Q ) | 38.6 % ( 1Q ) | 48.8 % ( 2Q ) | 47.8 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |