フィスコニュース
東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ
2025/10/22 15:57
*15:57JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ
輸送用機器が上昇率トップ。そのほか建設業、繊維業、小売業、機械なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、銀行業、証券業、その他製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 4,910.27 / 2.97
2. 建設業 / 2,370.17 / 2.78
3. 繊維業 / 826.72 / 2.51
4. 小売業 / 2,227.03 / 1.83
5. 機械 / 4,336.22 / 1.64
6. 鉄鋼 / 738.17 / 1.60
7. ガラス・土石製品 / 1,600.77 / 1.42
8. 鉱業 / 794.13 / 1.20
9. 精密機器 / 12,868.84 / 1.11
10. パルプ・紙 / 577.78 / 1.09
11. 石油・石炭製品 / 2,104.51 / 1.08
12. 卸売業 / 4,618.71 / 1.04
13. 金属製品 / 1,686.6 / 0.99
14. 倉庫・運輸関連業 / 4,250.79 / 0.92
15. 不動産業 / 2,394.89 / 0.86
16. ゴム製品 / 5,276.29 / 0.80
17. 水産・農林業 / 664.03 / 0.80
18. 陸運業 / 2,305.26 / 0.57
19. その他金融業 / 1,171.9 / 0.50
20. 海運業 / 1,746.34 / 0.49
21. 空運業 / 235.96 / 0.34
22. 電力・ガス業 / 609.59 / 0.28
23. 化学工業 / 2,566.78 / 0.28
24. 食料品 / 2,415.78 / 0.27
25. 電気機器 / 6,003.87 / 0.18
26. 医薬品 / 3,622.8 / 0.08
27. サービス業 / 3,121.43 / -0.06
28. 保険業 / 2,859.61 / -0.16
29. その他製品 / 7,570.39 / -0.21
30. 証券業 / 747.42 / -0.35
31. 銀行業 / 448.99 / -0.37
32. 非鉄金属 / 2,936.53 / -0.87
33. 情報・通信業 / 8,181.63 / -1.40
<CS>
輸送用機器が上昇率トップ。そのほか建設業、繊維業、小売業、機械なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、銀行業、証券業、その他製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 4,910.27 / 2.97
2. 建設業 / 2,370.17 / 2.78
3. 繊維業 / 826.72 / 2.51
4. 小売業 / 2,227.03 / 1.83
5. 機械 / 4,336.22 / 1.64
6. 鉄鋼 / 738.17 / 1.60
7. ガラス・土石製品 / 1,600.77 / 1.42
8. 鉱業 / 794.13 / 1.20
9. 精密機器 / 12,868.84 / 1.11
10. パルプ・紙 / 577.78 / 1.09
11. 石油・石炭製品 / 2,104.51 / 1.08
12. 卸売業 / 4,618.71 / 1.04
13. 金属製品 / 1,686.6 / 0.99
14. 倉庫・運輸関連業 / 4,250.79 / 0.92
15. 不動産業 / 2,394.89 / 0.86
16. ゴム製品 / 5,276.29 / 0.80
17. 水産・農林業 / 664.03 / 0.80
18. 陸運業 / 2,305.26 / 0.57
19. その他金融業 / 1,171.9 / 0.50
20. 海運業 / 1,746.34 / 0.49
21. 空運業 / 235.96 / 0.34
22. 電力・ガス業 / 609.59 / 0.28
23. 化学工業 / 2,566.78 / 0.28
24. 食料品 / 2,415.78 / 0.27
25. 電気機器 / 6,003.87 / 0.18
26. 医薬品 / 3,622.8 / 0.08
27. サービス業 / 3,121.43 / -0.06
28. 保険業 / 2,859.61 / -0.16
29. その他製品 / 7,570.39 / -0.21
30. 証券業 / 747.42 / -0.35
31. 銀行業 / 448.99 / -0.37
32. 非鉄金属 / 2,936.53 / -0.87
33. 情報・通信業 / 8,181.63 / -1.40
<CS>




