ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが発表する目標株価が上方修正され、IFIS目標株価コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2025/12/10 22:03
単位:円
| Code | 会社名 | 業種 | 目標株価コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 6332 | 月島H | 機械 | 2,400 | 3,400 | 41.7% |
| 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 3,700 | 5,000 | 35.1% |
| 4617 | 中国塗料 | 化学 | 3,700 | 4,850 | 31.1% |
| 1909 | 日本ドライケミ | 機械 | 9,100 | 11,800 | 29.7% |
| 7609 | ダイトロン | 卸売業 | 4,600 | 5,550 | 20.7% |
| 9956 | バローH | 小売業 | 3,200 | 3,800 | 18.8% |
| 3415 | TKY BASE | 小売業 | 545 | 630 | 15.6% |
| 9041 | 近鉄GH | 陸運 | 2,900 | 3,350 | 15.5% |
| 1801 | 大成建設 | 建設 | 13,100 | 15,100 | 15.3% |
| 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム | 2,122 | 2,427 | 14.4% |
| 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 4,075 | 4,525 | 11.0% |
| 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 19,633 | 21,743 | 10.7% |
| 5076 | インフロニアH | 建設 | 1,656 | 1,806 | 9.1% |
| 8020 | 兼松 | 卸売業 | 3,600 | 3,925 | 9.0% |
| 268A | リガクH | 精密機器 | 1,110 | 1,210 | 9.0% |
| 1802 | 大林組 | 建設 | 3,043 | 3,300 | 8.5% |
| 3002 | グンゼ | 繊維製品 | 3,593 | 3,900 | 8.5% |
| 1961 | 三機工業 | 建設 | 5,550 | 6,000 | 8.1% |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 1,996 | 2,156 | 8.0% |
| 9554 | AViC | サービス業 | 2,500 | 2,700 | 8.0% |
| 3569 | セーレン | 繊維製品 | 3,693 | 3,967 | 7.4% |
| 3182 | オイシックス大地 | 小売業 | 2,200 | 2,350 | 6.8% |
| 5706 | MKC | 非鉄金属 | 18,300 | 19,533 | 6.7% |
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 604 | 641 | 6.2% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設 | 5,575 | 5,892 | 5.7% |
| 5991 | ニッパツ | 金属製品 | 2,656 | 2,796 | 5.3% |
| 1721 | コムシスH | 建設 | 3,946 | 4,150 | 5.2% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 1,700 | 1,778 | 4.6% |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 6,357 | 6,647 | 4.6% |
| 5714 | DOWAH | 非鉄金属 | 5,423 | 5,660 | 4.4% |


新着コラム/レポート




















