ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
各業種の今期売上高予想に対する今期経常利益予想の割合(収益率)をランキングしています。当日の会社予想の修正、アナリスト予想の修正を反映し夜に更新します。
更新日時:2025/12/10 22:03
| 業種名 | 銘柄数 | 業種平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 増収率 | 増益率 | 収益率 | 業種PER | ||
| 鉱業 | 5社 | -10.6% | -10.1% | 47.3% | 10.6 |
| 銀行業 | 83社 | 5.6% | 18.0% | 20.0% | 13.3 |
| 情報・通信 | 645社 | 6.2% | 38.0% | 19.5% | 14.9 |
| 医薬品 | 80社 | 3.5% | 27.5% | 15.6% | 22.9 |
| 証券・先物 | 38社 | 2.9% | 16.9% | 15.1% | 10.7 |
| その他金融 | 42社 | 5.3% | 14.2% | 14.5% | 12.3 |
| 精密機器 | 52社 | 3.1% | 8.2% | 13.7% | 26.8 |
| 不動産業 | 162社 | 10.4% | 8.9% | 11.4% | 14.6 |
| その他製品 | 109社 | 15.0% | 18.8% | 11.2% | 25.2 |
| 電気機器 | 237社 | 0.0% | 7.5% | 10.6% | 26.2 |
| 海運 | 11社 | -7.0% | -57.4% | 9.7% | 9.6 |
| 保険業 | 17社 | -2.2% | 5.1% | 9.7% | 11.0 |
| 陸運 | 64社 | 3.5% | -2.9% | 9.5% | 14.2 |
| 機械 | 221社 | 1.5% | -0.4% | 9.4% | 22.8 |
| 化学 | 211社 | -1.0% | 2.0% | 9.2% | 17.3 |
| 市場全体 | 4523社 | 2.0% | 5.4% | 9.1% | 17.7 |
| サービス業 | 595社 | 4.2% | 16.5% | 9.0% | 24.9 |
| ゴム | 18社 | 1.0% | 2.9% | 8.9% | 15.5 |
| ガラス土石 | 54社 | 2.2% | 37.5% | 8.7% | 15.9 |
| 空運 | 5社 | 8.3% | 8.3% | 8.5% | 10.1 |
| 食料品 | 130社 | 3.6% | 27.3% | 7.8% | 19.4 |
| 電気・ガス | 29社 | -3.4% | -4.8% | 7.5% | 11.6 |
| 倉庫・運輸 | 35社 | 2.8% | 4.1% | 7.2% | 14.6 |
| 建設 | 171社 | 3.9% | 10.4% | 7.2% | 14.6 |
| 非鉄金属 | 33社 | 3.0% | 23.6% | 7.1% | 22.5 |
| 輸送用機器 | 88社 | 1.2% | -22.9% | 6.4% | 15.8 |
| 繊維製品 | 50社 | 0.1% | 68.4% | 5.9% | 17.2 |
| 金属製品 | 91社 | 0.8% | -7.2% | 5.4% | 16.4 |
| 卸売業 | 320社 | 2.0% | -2.9% | 5.4% | 15.1 |
| 小売業 | 356社 | 3.6% | 6.3% | 5.3% | 26.6 |
| 水産・農林 | 12社 | 3.4% | 4.4% | 4.1% | 13.3 |
| 鉄鋼 | 40社 | 4.4% | -40.9% | 3.2% | 21.7 |
| パルプ・紙 | 25社 | 0.8% | -9.7% | 2.9% | 14.8 |
| 石油・石炭 | 11社 | -9.7% | 11.9% | 2.2% | 19.5 |


新着コラム/レポート




















