8125
    
                    ワキタ
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/10
                                                
            
            | 株価 1,775 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 卸売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 2,631 | 
|---|---|
| 進捗率 | 42.8 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202602 進ちょく率 | (07/11) 1,637 26.6 % | (10/10) 2,631 42.8 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (10/10) 6,150 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202502 進ちょく結果 | (07/12) 1,577 26.5 % | (10/11) 2,849 47.9 % | (01/10) 5,539 93.1 % | (04/11) 6,506 109.3 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/10 | 2026年2月期連結中間決算、経常損益2,631百万円。 | 
|---|---|
| 2025/07/11 | 2026年2月期連結第1四半期、経常損益1,637百万円。 | 
| 2025/04/11 | 2025年2月期連結、13.9%経常増益。事前予想を上回る水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/10 | 
|---|
| 6,150 -5.5 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202402 | 202502 | 202602 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 88,654 | 92,321 4.1 % | 100,000 8.3 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 5,541 | 6,390 15.3 % | 6,000 -6.1 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 5,712 | 6,506 13.9 % | 6,150 -5.5 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 3,158 | 3,912 23.9 % | 3,650 -6.7 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 8125 ワキタ | 3167 TOKAIH | 3156 レスター | 3089 テクノアルファ | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202602 | 202603 | 202603 | -- | 
| 経常増益率 (会社予想) | -5.5 % 減益 | 0.7 % 増益 | 30.8 % 増益 | -- % -- | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -1.0 % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 42.8 % ( 2Q ) | 23.5 % ( 1Q ) | 3.9 % ( 1Q ) | -- % ( 3Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |