8039
    
                    築地魚市場
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/14
                                                
            
            | 株価 3,510 円 ( 2025/10/24 ) | レーティング: -- | 卸売業 | 更新日:2025/10/24 | 
2025/10/23 15:30 現在 (更新タイミング:翌営業日8時頃)
【株価 とリスクオン 相対指数の推移】
		
	【他社比較】
		
	| 8039 築地魚市場 | 9830 トラスコ中山 | 9832 オートバックス | 9824 泉州電業 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 3,510 円 | 2,454 円 | 1,592 円 | 4,585 円 | |
| トレンドシグナル | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 高値圏警戒 | 買い継続 | |
| リスクオン | 一致指数 先行指数 | 
															0.30
														 
																								↑																					 
															0.36
														 
																								↑																					 | 
															0.80
														 
																								↑																					 
															0.82
														 
																								↑																					 | 
															0.81
														 
																								↑																					 
															0.85
														 
																								↑																					 | 
															0.71
														 
																								↑																					 
															0.77
														 
																								↑																					 | 
【トレンドシグナルについて】
		金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
		高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
		■トレンドシグナル
		「リスクオン相対指数」の日々の変化を以下のパターンに分類し、シグナルを発信します。
		| 一致指数 | 先行指数 | シグナル | 
|---|---|---|
|  ※1 |  | 「買い転換」 または 「買い継続」 ※2 | 
|  |  | ニュートラル | 
|  |  | |
|  |  | 「売り転換」 または 「売り継続」 ※2 | 
※1 矢印は前日の数値に対する変化を示しています。
		※2 前日のシグナルがどうであったかで、シグナルの表現が変わります。
		■リスクオン相対指数
		デルタヘッジ戦略を取る場合に算出する理論的なヘッジ比率データを活用して生成した独自指標です。
		リスクオン・オフの状態を表現しています。(0~1の幅で表現)
		■グラフの見方
		数値が上昇する局面は「リスクオン」、下降する局面は「リスクオフ」に向っていることを意味します。
		一般的には、
		数値が0に近い場合 : 「フルヘッジ」(=売り余力が無く底値圏)、
		数値が1に近い場合 : ヘッジポジションをほとんど外している(=上昇余力が無く高値警戒圏)
		といった捉え方ができます。
		ただし、リスクオン相対指数が「0」または「1」に張り付くケースでは、(数年に1度起こる)大きなトレンドが発生している可能性があるので、注意が必要です。
		本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
	

 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |