7422
    
                    東邦レマック
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    3Q
                            
            
                                                            2025/10/24
                                                
            
            | 株価 541 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 卸売業 | 更新日:2025/10/30 | 
【一株配当履歴】
		
	
			一株配当推移
			
				
											
							
		
	| 202112 | 11.4 円 | 
|---|---|
| 202212 | 10.6 円 | 
| 202312 | 10.6 円 | 
| 202412 | 11.2 円 | 
| 202512予 | 11.4 円 | 
分割情報 : [1:10] (2024/12/19)
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/24 | 2025年12月期第3四半期(累計)、経常損益-44百万円。 | 
|---|---|
| 2025/07/25 | 2025年12月期中間決算、経常損益-11百万円。事前予想と同水準。 | 
| 2025/07/23 | 2025年12月期単体中間決算、経常見通し下方修正、赤字予想に。 | 
【予想配当利回り】
		
	【前期配当性向】
		
	
			前期配当性向
			
				
					
		
		
	| 202412 | 45.8 % | 
|---|
【他社比較】
		
	| 7422 東邦レマック | 9824 泉州電業 | 9827 リリカラ | 9816 ストライダーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 予想一株配当 | 11.4 円 | 150.0 円 | 36.0 円 | 5.0 円 | 
| 予想配当利回り | 2.11 % | 3.33 % | 5.59 % | 1.87 % | 
| 前期配当性向 | 45.8 % | 30.1 % | 725.8 % | 94.0 % | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |