7422
    
                    東邦レマック
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    3Q
                            
            
                                                            2025/10/24
                                                
            
            | 株価 541 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 卸売業 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | -44 | 
|---|---|
| 進捗率 | -27.5 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202512 進ちょく率 | (04/25) -18 -11.2 % | (07/25) -11 -6.9 % | (10/24) -44 -27.5 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (07/23) -11 | -- | (10/24) 160 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202412 進ちょく結果 | (04/26) 0 0.0 % | (07/26) 52 51.0 % | (10/25) 57 55.9 % | (01/31) 102 100.0 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/24 | 2025年12月期第3四半期(累計)、経常損益-44百万円。 | 
|---|---|
| 2025/07/25 | 2025年12月期中間決算、経常損益-11百万円。事前予想と同水準。 | 
| 2025/07/23 | 2025年12月期単体中間決算、経常見通し下方修正、赤字予想に。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/24 | 
|---|
| 160 56.9 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202312 | 202412 | 202512 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 5,096 | 4,757 -6.7 % | 5,795 21.8 % | -- -- % | 
| 営業利益 | -208 | 6 102.9 % | 150 2,400.0 % | -- -- % | 
| 経常利益 | -178 | 102 157.3 % | 160 56.9 % | -- -- % | 
| 当期利益 | -135 | 124 191.9 % | 130 4.8 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7422 東邦レマック | 9824 泉州電業 | 9827 リリカラ | 9816 ストライダーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202512 | 202510 | 202512 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 56.9 % 増益 | -12.6 % 減益 | 934.5 % 増益 | 5.9 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -12.6 % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -27.5 % ( 3Q ) | 74.9 % ( 3Q ) | -24.4 % ( 2Q ) | 46.7 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |