トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
| 業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い転換 | 売り転換 | ||||
| 全業種 | -576 | 1,158 | 1,734 | 127 | 337 |
| 電気機器 | +38 | 104 | 66 | 7 | 16 |
| 機械 | +4 | 83 | 79 | 7 | 19 |
| 保険業 | +4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 銀行業 | +2 | 18 | 16 | 1 | 6 |
| 倉庫・運輸 | +1 | 12 | 11 | 2 | 4 |
| その他金融 | -1 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 海運 | -1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 空運 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 鉱業 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 証券・先物 | -2 | 10 | 12 | 0 | 3 |
| 石油・石炭 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| パルプ・紙 | -4 | 6 | 10 | 1 | 7 |
| 精密機器 | -5 | 16 | 21 | 0 | 4 |
| ゴム | -5 | 3 | 8 | 0 | 3 |
| 水産・農林 | -6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 繊維製品 | -7 | 16 | 23 | 3 | 6 |
| ガラス土石 | -8 | 15 | 23 | 1 | 5 |
| 非鉄金属 | -9 | 7 | 16 | 0 | 5 |
| 金属製品 | -11 | 26 | 37 | 3 | 8 |
| 鉄鋼 | -11 | 6 | 17 | 0 | 4 |
| その他製品 | -17 | 30 | 47 | 2 | 5 |
| 陸運 | -21 | 14 | 35 | 0 | 5 |
| 電気・ガス | -21 | 3 | 24 | 0 | 1 |
| 輸送用機器 | -26 | 20 | 46 | 1 | 7 |
| 医薬品 | -27 | 14 | 41 | 3 | 6 |
| 卸売業 | -35 | 94 | 129 | 10 | 34 |
| 化学 | -44 | 52 | 96 | 9 | 23 |
| サービス業 | -50 | 186 | 236 | 12 | 47 |
| 食料品 | -50 | 26 | 76 | 4 | 11 |
| 不動産業 | -55 | 31 | 86 | 8 | 18 |
| 小売業 | -59 | 105 | 164 | 15 | 28 |
| 情報・通信 | -67 | 207 | 274 | 30 | 46 |
| 建設 | -79 | 23 | 102 | 3 | 16 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















