7609
    
                    ダイトロン
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    3Q
                            
            
                                                            2025/11/04
                                                
            
            | 株価 4,545 円 ( 2025/10/24 ) | レーティング: ★★★★★ | 卸売業 | 更新日:2025/10/24 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 3,651 | 
|---|---|
| 進捗率 | 57.5 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202512 進ちょく率 | (05/02) 1,504 23.7 % | (08/01) 3,651 57.5 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (05/02) 3,000 | -- | (08/01) 6,350 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | 6,900 | 
| 前期 202412 進ちょく結果 | (05/07) 1,183 19.2 % | (08/01) 2,826 46.0 % | (11/01) 3,826 62.2 % | (02/06) 6,335 103.0 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/07 | 日系中堅証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、4,600円。 | 
|---|---|
| 2025/08/01 | 2025年12月期連結中間決算、経常損益3,651百万円。事前予想を上回る水準。 | 
| 2025/05/02 | 2025年12月期連結第1四半期、経常損益1,504百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/24 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 6,900 8.9 % | 6,900 8.9 % | 6,900 8.9 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/01 | 
|---|
| 6,350 0.2 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202312 | 202412 | 202512 (会社予想) | 202512 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 92,156 | 93,542 1.5 % | 95,000 1.6 % | 97,000 3.7 % | 
| 営業利益 | 5,943 | 6,200 4.3 % | 6,350 2.4 % | 6,900 11.3 % | 
| 経常利益 | 6,015 | 6,335 5.3 % | 6,350 0.2 % | 6,900 8.9 % | 
| 当期利益 | 4,014 | 4,382 9.2 % | 4,400 0.4 % | 4,600 5.0 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7609 ダイトロン | 7525 リックス | 8065 佐藤商事 | 3388 明治電機工業 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202512 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 0.2 % 増益 | -2.8 % 減益 | 0.1 % 増益 | 11.0 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 8.9 % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 57.5 % ( 2Q ) | 17.9 % ( 1Q ) | 26.0 % ( 1Q ) | 15.5 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |