6596
筑波精工
| 株価 -- 円 ( ) | レーティング: -- | 電気機器 | 更新日:2025/10/22 |
【目標株価】
【レーティング】
| 強気 | 0 人 | |
|---|---|---|
| やや強気 | 0 人 | |
| 中立 | 0 人 | |
| やや弱気 | 0 人 | |
| 弱気 | 0 人 |
| レーティング平均 |
--
|
|---|---|
| 対前週変化 | -- |
最新
ニュース
ニュース
| 最新ニュースはありません。 | |
【他社比較】
| 6596 筑波精工 |
6518 三相電機 |
6803 ティアック |
6662 ユビテック |
|
|---|---|---|---|---|
| レーティング平均 |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 株価 ( -- ) | -- 円 | 970 円 | 98 円 | 249 円 |
| 目標株価 | -- | -- | -- | -- |
| 理論株価 (PBR基準) | -- | -- | -- | -- |
| 理論株価 (PER基準) | -- | -- | -- | -- |
【想定株価レンジ】
投資指標
※アナリスト12ヶ月後予想
| 株価 ( -- ) | -- 円 |
|---|---|
| BPS (実績) | -- 円 |
| EPS (予想) | -- 円 |
| EPS※ | -- 円 |
| PBR | -- 倍 |
| PER (会予) | -- 倍 |
| PER※ | -- 倍 |
想定株価レンジ
※右側( )内は、PBRまたはPERの水準。
| 株価 ( -- ) | -- 円 | |
|---|---|---|
| 理論株価 (PBR基準) | -- 円 | ( -- 倍 ) |
| 上値目途 | -- 円 | ( -- 倍 ) |
| 下値目途 | -- 円 | ( -- 倍 ) |
| 理論株価 (PER基準) | -- 円 | ( -- 倍 ) |
| 上値目途 | -- 円 | ( -- 倍 ) |
| 下値目途 | -- 円 | ( -- 倍 ) |
想定株価レンジグラフは終了となりました。


新着コラム/レポート




















