3900
    
                    クラウドワークス
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/11/14
                                                
            
            | 株価 849 円 ( 2025/10/24 ) | レーティング: -- | 情報・通信 | 更新日:2025/10/24 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 1,232 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202509 進ちょく率 | (02/13) 350 -- % | (05/08) 777 -- % | (08/14) 1,232 -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | -- | 
| コンセンサス予想 | 148 | -- | -- | 1,600 | 
| 前期 202409 進ちょく結果 | (02/09) 356 -- % | (05/09) 761 -- % | (08/02) 1,150 -- % | (11/05) 1,386 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/14 | 2025年9月期連結第3四半期(累計)、経常損益1,232百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/13 | 日系中堅証券、レーティング強気継続。目標株価引き下げ、1,800円。 | 
| 2025/05/08 | 2025年9月期連結中間決算、経常損益777百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/24 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 1,600 15.4 % | 1,600 15.4 % | 1,600 15.4 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| -- | 
|---|
| -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202309 | 202409 | 202509 (会社予想) | 202509 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 13,210 | 17,113 29.5 % | 22,247 30.0 % | 23,300 36.2 % | 
| 営業利益 | 1,153 | 1,340 16.2 % | 1,608 20.0 % | 1,600 19.4 % | 
| 経常利益 | 1,238 | 1,386 12.0 % | -- -- % | 1,600 15.4 % | 
| 当期利益 | 1,096 | 910 -17.0 % | -- -- % | 1,000 9.9 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3900 クラウドワークス | 3691 デジタルプラス | 5258 TMN | 4299 ハイマックス | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202509 | 202509 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -- % -- | -- % -- | 190.4 % 黒字転換 | 0.9 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 15.4 % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 3Q ) | -- % ( 3Q ) | -42.7 % ( 1Q ) | 12.9 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |