1866
    
                    北野建設
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/12
                                                
            
            | 株価 1,305 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 建設 | 更新日:2025/10/30 | 
|   | サガミHDなど
									
								
								[来週の買い需要]
								2025/10/24 20:10 
									[来週の買い需要(表)]コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <7916> ;光村印;800%;800;54.13;1497;0 <…
									[ 記事全文 ]
								 | 
|   | ルネサンスなど
									
								
								[来週の買い需要]
								2025/07/11 17:59 
									[来週の買い需要(表)]コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <3198> ;SFP;568%;200100;0.07;2196;-…
									[ 記事全文 ]
								 | 
|   | 北野建設など
									
								
								[来週の買い需要]
								2025/06/06 16:57 
									[来週の買い需要(表)]コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <2291> ;福留ハム;533%;8000;0.45;1063;9 …
									[ 記事全文 ]
								 | 


 
                
 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |