トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
| 業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い転換 | 売り転換 | ||||
| 全業種 | +473 | 1,769 | 1,296 | 499 | 439 |
| 不動産業 | -26 | 37 | 63 | 10 | 16 |
| その他金融 | -18 | 9 | 27 | 2 | 4 |
| 小売業 | -17 | 130 | 147 | 33 | 45 |
| 電気・ガス | -11 | 5 | 16 | 3 | 6 |
| 保険業 | -6 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 食料品 | -5 | 51 | 56 | 9 | 24 |
| 非鉄金属 | -4 | 12 | 16 | 4 | 8 |
| 証券・先物 | -3 | 12 | 15 | 4 | 3 |
| パルプ・紙 | -3 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 空運 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 陸運 | +0 | 27 | 27 | 7 | 12 |
| 鉄鋼 | +0 | 16 | 16 | 2 | 11 |
| 倉庫・運輸 | +0 | 14 | 14 | 2 | 6 |
| 金属製品 | +1 | 36 | 35 | 9 | 11 |
| 水産・農林 | +2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| その他製品 | +3 | 42 | 39 | 13 | 14 |
| 海運 | +3 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 石油・石炭 | +3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 鉱業 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ガラス土石 | +4 | 23 | 19 | 9 | 5 |
| 医薬品 | +8 | 34 | 26 | 14 | 6 |
| 繊維製品 | +8 | 24 | 16 | 6 | 8 |
| ゴム | +8 | 10 | 2 | 5 | 2 |
| 卸売業 | +19 | 130 | 111 | 37 | 58 |
| 化学 | +19 | 87 | 68 | 24 | 35 |
| 精密機器 | +22 | 30 | 8 | 6 | 0 |
| 建設 | +23 | 71 | 48 | 15 | 29 |
| 輸送用機器 | +30 | 51 | 21 | 10 | 9 |
| サービス業 | +38 | 232 | 194 | 72 | 54 |
| 機械 | +49 | 110 | 61 | 32 | 25 |
| 銀行業 | +51 | 62 | 11 | 23 | 0 |
| 電気機器 | +106 | 152 | 46 | 42 | 8 |
| 情報・通信 | +167 | 331 | 164 | 97 | 29 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















