8944
    
                    ランドビジネス
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/11/13
                                                
            
            | 株価 232 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 不動産業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | -348 | 
|---|---|
| 進捗率 | -204.7 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202509 進ちょく率 | (02/13) -481 -282.9 % | (05/14) 309 181.8 % | (08/01) -348 -204.7 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (08/01) 170 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202409 進ちょく結果 | (02/13) -308 -- % | (05/14) -762 -- % | (08/02) -1,148 -- % | (11/14) -1,963 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/01 | 2025年9月期連結第3四半期(累計)、経常損益-348百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/14 | 2025年9月期連結中間決算、経常損益309百万円。 | 
| 2025/02/13 | 2025年9月期連結第1四半期、経常損益-481百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/01 | 
|---|
| 170 -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202309 | 202409 | 202509 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 4,490 | 9,975 122.2 % | 18,000 80.5 % | -- -- % | 
| 営業利益 | -42 | -1,551 -3,592.9 % | 620 140.0 % | -- -- % | 
| 経常利益 | -472 | -1,963 -315.9 % | 170 108.7 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 349 | -2,099 -701.4 % | 0 100.0 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 8944 ランドビジネス | 8999 グランディハウス | 3457 AndDoH | 3237 イントランス | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202509 | 202603 | 202606 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 108.7 % 黒字転換 | 30.7 % 増益 | 1.9 % 増益 | 119.1 % 黒字転換 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -204.7 % ( 3Q ) | 17.2 % ( 1Q ) | -- % ( 4Q ) | -141.5 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |