8917
    
                    ファースト住建
            
        
                                    第3四半期決算
                            
            
                                    2025/09/04
                            
            
            | 株価 1,114 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 不動産業 | 更新日:2025/10/31 | 
【一株配当履歴】
		
	
			一株配当推移
			
				
											
					
		
	| 202110 | 43.0 円 | 
|---|---|
| 202210 | 43.0 円 | 
| 202310 | 43.0 円 | 
| 202410 | 43.0 円 | 
| 202510予 | 43.0 円 | 
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/09/04 | 2025年10月期連結第3四半期(累計)、経常損益1,665百万円。 | 
|---|---|
| 2025/06/05 | 2025年10月期連結中間決算、経常損益1,075百万円。事前予想を下回る水準。 | 
| 2025/03/07 | 2025年10月期連結第1四半期、経常損益382百万円。 | 
【予想配当利回り】
		
	【前期配当性向】
		
	
			前期配当性向
			
				
					
		
		
	| 202410 | 23.9 % | 
|---|
【他社比較】
		
	| 8917 ファースト住建 | 3284 フージャースH | 3236 プロパスト | 4809 パラカ | |
|---|---|---|---|---|
| 予想一株配当 | 43.0 円 | 74.0 円 | 6.0 円 | 67.0 円 | 
| 予想配当利回り | 3.86 % | 5.85 % | 2.05 % | 3.38 % | 
| 前期配当性向 | 23.9 % | 40.4 % | 10.3 % | 35.4 % | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |