8871
    
                    ゴールドクレスト
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/31
                                                
            
            | 株価 3,340 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★★★☆☆ | 不動産業 | 更新日:2025/10/31 | 
【一株配当履歴】
		
	
			一株配当推移
			
				
											
					
		
	| 202203 | 80.0 円 | 
|---|---|
| 202303 | 80.0 円 | 
| 202403 | 80.0 円 | 
| 202503 | 100.0 円 | 
| 202603予 | 100.0 円 | 
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/31 | 2026年3月期連結中間決算、経常損益5,093百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。 | 
|---|---|
| 2025/07/29 | 26年3月期経常予想。対前週0.6%下降。 | 
| 2025/07/29 | 日系大手証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、3,840円。 | 
【予想配当利回り】
		
	【前期配当性向】
		
	
			前期配当性向
			
				
					
		
		
	| 202503 | 66.3 % | 
|---|
【他社比較】
		
	| 8871 ゴールドクレスト | 8841 テーオーシー | 8923 トーセイ | 1911 住友林業 | |
|---|---|---|---|---|
| 予想一株配当 | 100.0 円 | 10.0 円 | 98.0 円 | 50.0 円 | 
| 予想配当利回り | 2.99 % | 1.23 % | 2.99 % | 3.11 % | 
| 前期配当性向 | 66.3 % | 51.8 % | 31.9 % | 25.5 % | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |