7610
    
                    テイツー
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/15
                                                
            
            | 株価 134 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 小売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【一株配当履歴】
		
	
			一株配当推移
			
				
											
					
		
	| 202202 | 1.0 円 | 
|---|---|
| 202302 | 3.0 円 | 
| 202402 | 4.0 円 | 
| 202502 | 4.0 円 | 
| 202602予 | 4.0 円 | 
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/15 | 2026年2月期連結中間決算、経常損益592百万円。 | 
|---|---|
| 2025/07/15 | 2026年2月期連結第1四半期、経常損益199百万円。 | 
| 2025/04/14 | 2025年2月期連結、35.4%経常減益。事前予想と同水準。 | 
【予想配当利回り】
		
	【前期配当性向】
		
	
			前期配当性向
			
				
					
		
		
	| 202502 | 50.4 % | 
|---|
【他社比較】
		
	| 7610 テイツー | 7625 Gダイニング | 9927 ワットマン | 9904 ベリテ | |
|---|---|---|---|---|
| 予想一株配当 | 4.0 円 | 5.0 円 | 20.0 円 | 21.0 円 | 
| 予想配当利回り | 2.99 % | 1.32 % | 2.64 % | 5.62 % | 
| 前期配当性向 | 50.4 % | 0.0 % | 50.7 % | 88.1 % | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |