7456
    
                    松田産業
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/12
                                                
            
            | 株価 4,140 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★★★★☆ | 卸売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 3,962 | 
|---|---|
| 進捗率 | 27.7 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/08) 3,962 27.7 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (08/08) 6,500 | -- | (08/08) 14,300 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | 15,050 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/09) 3,731 29.8 % | (11/12) 6,580 52.6 % | (02/13) 11,513 92.1 % | (05/09) 13,523 108.2 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/08 | 日系中堅証券、レーティングやや強気。目標株価4,800円。 | 
|---|---|
| 2025/08/08 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益3,962百万円。 | 
| 2025/05/19 | 日系中堅証券、レーティング強気継続。目標株価引き下げ、4,300円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 15,050 11.3 % | 15,050 11.3 % | 14,800 9.4 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/08 | 
|---|
| 14,300 5.7 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 360,527 | 468,841 30.0 % | 490,000 4.5 % | 585,000 24.8 % | 
| 営業利益 | 9,356 | 12,676 35.5 % | 13,500 6.5 % | 14,250 12.4 % | 
| 経常利益 | 10,551 | 13,523 28.2 % | 14,300 5.7 % | 15,050 11.3 % | 
| 当期利益 | 7,286 | 9,456 29.8 % | 10,000 5.8 % | 10,500 11.0 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7456 松田産業 | 3173 Cominix | 3176 三洋貿易 | 3167 TOKAIH | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202509 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 5.7 % 増益 | 70.9 % 増益 | -5.1 % 減益 | 0.7 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 11.3 % | -- % | -- % | -1.0 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 27.7 % ( 1Q ) | 9.7 % ( 1Q ) | 80.5 % ( 3Q ) | 23.5 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |