3236
    
                    プロパスト
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    1Q
                            
            
                                                            2025/10/14
                                                
            
            | 株価 293 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 不動産業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 874 | 
|---|---|
| 進捗率 | 54.6 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202605 進ちょく率 | (10/14) 874 54.6 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (10/14) 1,600 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202505 進ちょく結果 | (10/15) 1,075 39.5 % | (01/14) 1,509 55.5 % | (04/14) 2,367 87.0 % | (07/14) 2,826 103.9 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/14 | 2026年5月期第1四半期、経常損益874百万円。 | 
|---|---|
| 2025/07/14 | 2025年5月期単体、8.9%経常増益。事前予想を上回る水準。 | 
| 2025/04/14 | 2025年5月期第3四半期(累計)、経常損益2,367百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/14 | 
|---|
| 1,600 -43.4 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202405 | 202505 | 202605 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 23,301 | 27,839 19.5 % | 23,140 -16.9 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 3,056 | 3,334 9.1 % | 1,925 -42.3 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 2,595 | 2,826 8.9 % | 1,600 -43.4 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 1,820 | 1,957 7.5 % | 1,120 -42.8 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3236 プロパスト | 3266 ファンドクリエG | 3284 フージャースH | 8917 ファースト住建 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202605 | 202511 | 202603 | 202510 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -43.4 % 減益 | 8.5 % 増益 | 16.2 % 増益 | 52.9 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 54.6 % ( 1Q ) | 6.2 % ( 3Q ) | -12.2 % ( 1Q ) | 60.5 % ( 3Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |