ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが経常利益予想を上方修正し、IFIS経常利益コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2025/10/24 22:03
単位:百万円
| Code | 会社名 | 業種 | 経常利益コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 6289 | 技研製作所 | 機械 | 2,650 | 2,875 | 8.5% |
| 285A | キオクシアH | 電気機器 | 296,375 | 319,100 | 7.7% |
| 8359 | 八十二銀行 | 銀行業 | 70,200 | 73,950 | 5.3% |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 15,952 | 16,752 | 5.0% |
| 2337 | いちご | 不動産業 | 15,000 | 15,575 | 3.8% |
| 3479 | TKP | 不動産業 | 7,267 | 7,542 | 3.8% |
| 4593 | ヘリオス | 医薬品 | -3,196 | -3,075 | 3.8% |
| 3186 | ネクステージ | 小売業 | 15,967 | 16,525 | 3.5% |
| 7013 | IHI | 機械 | 153,431 | 157,798 | 2.8% |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | 48,550 | 49,850 | 2.7% |
| 9715 | トランスコスモス | サービス業 | 17,133 | 17,495 | 2.1% |
| 6727 | ワコム | 電気機器 | 12,100 | 12,350 | 2.1% |
| 1802 | 大林組 | 建設 | 136,233 | 138,771 | 1.9% |
| 4578 | 大塚H | 医薬品 | 437,645 | 444,645 | 1.6% |
| 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 35,800 | 36,350 | 1.5% |
| 9602 | 東宝 | 情報・通信 | 72,459 | 73,532 | 1.5% |
| 1801 | 大成建設 | 建設 | 135,117 | 136,976 | 1.4% |
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 91,400 | 92,650 | 1.4% |
| 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 26,450 | 26,800 | 1.3% |
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 326,555 | 330,845 | 1.3% |
| 9697 | カプコン | 情報・通信 | 73,599 | 74,466 | 1.2% |
| 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム | 72,430 | 73,272 | 1.2% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 601,755 | 608,145 | 1.1% |


新着コラム/レポート




















