ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
当サイトで各銘柄が閲覧された回数を集計しランキング化しています。1週間の閲覧数(指数)と24時間の指数の差で注目度が上昇している銘柄が上位にランキングされます。1時間に1回アクセス状況を集計しランキングを更新します。
更新日時:2025/10/26 00:20
| Code | 会社名 | 業種 | 注目指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週間集計 | 24時間集計 | 変化 | |||
| 438A | インフキュリオン | 情報・通信 | 15pt | 96pt | 531% |
| 9264 | ポエック | 卸売業 | 177pt | 708pt | 299% |
| 6150 | タケダ機械 | 機械 | 105pt | 417pt | 297% |
| 2736 | フェスタリアH | 小売業 | 130pt | 467pt | 259% |
| 5078 | セレC | 建設 | 63pt | 228pt | 259% |
| 3260 | エスポア | 不動産業 | 94pt | 314pt | 233% |
| 3384 | アークコア | 卸売業 | 69pt | 216pt | 215% |
| 9313 | 丸八倉庫 | 倉庫・運輸 | 75pt | 236pt | 212% |
| 6142 | 富士精工 | 機械 | 63pt | 192pt | 205% |
| 7879 | ノダ | その他製品 | 92pt | 263pt | 186% |
| 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 123pt | 350pt | 185% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 67pt | 186pt | 177% |
| 7036 | イーエムネット | サービス業 | 120pt | 320pt | 167% |
| 2769 | ヴィレッジヴァン | 小売業 | 86pt | 228pt | 165% |
| 6082 | ライドオンEXH | サービス業 | 155pt | 396pt | 155% |
| 7689 | コパC | 卸売業 | 33pt | 83pt | 152% |
| 4920 | 日本色材工業研 | 化学 | 94pt | 236pt | 151% |
| 3080 | ジェーソン | 小売業 | 121pt | 303pt | 150% |
| 7434 | オータケ | 卸売業 | 31pt | 75pt | 145% |
| 6897 | ツインバード | 電気機器 | 93pt | 224pt | 141% |
| 4250 | フロンティア | 化学 | 45pt | 107pt | 139% |
| 4668 | 明光ネットワーク | サービス業 | 178pt | 417pt | 134% |
| 436A | サイバーSOL | 情報・通信 | 64pt | 149pt | 132% |
| 9242 | メディア総研 | サービス業 | 58pt | 134pt | 129% |
| 4430 | 東海ソフト | 情報・通信 | 70pt | 158pt | 126% |
| 3440 | 日創G | 金属製品 | 74pt | 159pt | 116% |
| 7038 | フロンティアM | サービス業 | 94pt | 201pt | 114% |
| 3892 | 岡山製紙 | パルプ・紙 | 71pt | 149pt | 110% |
| 3294 | イーグランド | 不動産業 | 88pt | 183pt | 109% |
| 4960 | ケミプロ化成 | 化学 | 63pt | 129pt | 105% |


新着コラム/レポート




















