9869
    
                    加藤産業
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/11/11
                                                
            
            | 株価 5,920 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 卸売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 15,816 | 
|---|---|
| 進捗率 | 86.4 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202509 進ちょく率 | (02/07) 5,754 31.4 % | (05/09) 11,040 60.3 % | (08/08) 15,816 86.4 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (02/07) 9,900 | -- | (08/08) 18,300 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202409 進ちょく結果 | (02/13) 5,824 31.4 % | (05/10) 10,442 56.4 % | (08/09) 14,421 77.9 % | (11/08) 18,697 101.0 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/08 | 2025年9月期連結第3四半期(累計)、経常損益15,816百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/09 | 2025年9月期連結中間決算、経常損益11,040百万円。事前予想を上回る水準。 | 
| 2025/02/07 | 2025年9月期連結第1四半期、経常損益5,754百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/08 | 
|---|
| 18,300 -2.1 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202309 | 202409 | 202509 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 1,099,391 | 1,169,834 6.4 % | 1,208,000 3.3 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 16,731 | 16,856 0.7 % | 16,650 -1.2 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 18,501 | 18,697 1.1 % | 18,300 -2.1 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 12,002 | 14,459 20.5 % | 11,830 -18.2 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 9869 加藤産業 | 8144 デンキョーGH | 3160 大光 | 2874 横浜冷凍 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202509 | 202603 | 202605 | 202509 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -2.1 % 減益 | 136.1 % 増益 | 6.5 % 増益 | -13.7 % 減益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -18.9 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 86.4 % ( 3Q ) | -9.9 % ( 1Q ) | 3.4 % ( 1Q ) | 79.0 % ( 3Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |