9640
    
                    セゾンテクノロジー
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/30
                                                
            
            | 株価 1,903 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 情報・通信 | 更新日:2025/10/30 | 
【一株配当履歴】
		
	
			一株配当推移
			
				
											
					
		
	| 202203 | 90.0 円 | 
|---|---|
| 202303 | 90.0 円 | 
| 202403 | 90.0 円 | 
| 202503 | 90.0 円 | 
| 202603予 | 90.0 円 | 
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/30 | 2026年3月期連結中間決算、経常損益971百万円。事前予想を上回る水準。 | 
|---|---|
| 2025/07/30 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益483百万円。 | 
| 2025/05/13 | 2025年3月期連結、経常損益2,160百万円。事前予想を下回る水準。 | 
【予想配当利回り】
		
	【前期配当性向】
		
	
			前期配当性向
			
				
					
		
		
	| 202503 | 96.8 % | 
|---|
【他社比較】
		
	| 9640 セゾンテクノロジー | 4746 東計電算 | 3775 ガイアックス | 4839 WOWOW | |
|---|---|---|---|---|
| 予想一株配当 | 90.0 円 | 125.0 円 | 5.0 円 | 30.0 円 | 
| 予想配当利回り | 4.73 % | 3.28 % | 1.08 % | 2.08 % | 
| 前期配当性向 | 96.8 % | 49.7 % | 98.1 % | 132.8 % | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |