7494
    
                    コナカ
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/11/14
                                                
            
            | 株価 246 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 小売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 1,542 | 
|---|---|
| 進捗率 | 161.0 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202509 進ちょく率 | (02/14) 273 28.5 % | (05/15) 1,763 184.0 % | (08/14) 1,542 161.0 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (02/14) 1,991 | -- | (08/14) 958 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202409 進ちょく結果 | (02/14) 281 -- % | (05/15) 1,426 -- % | (08/14) 730 -- % | (11/14) -1,159 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/14 | 2025年9月期連結第3四半期(累計)、経常損益1,542百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/15 | 2025年9月期連結中間決算、経常損益1,763百万円。事前予想を下回る水準。 | 
| 2025/02/14 | 2025年9月期連結第1四半期、経常損益273百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/14 | 
|---|
| 958 -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202309 | 202409 | 202509 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 65,797 | 62,217 -5.4 % | 61,556 -1.1 % | -- -- % | 
| 営業利益 | -912 | -1,348 -47.8 % | 720 153.4 % | -- -- % | 
| 経常利益 | -684 | -1,159 -69.4 % | 958 182.7 % | -- -- % | 
| 当期利益 | -161 | -3,062 -1,801.9 % | -247 91.9 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7494 コナカ | 3387 クリエイトRH | 9983 ファーストリテ | 3080 ジェーソン | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202509 | 202602 | 202608 | 202602 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 182.7 % 黒字転換 | 14.9 % 増益 | 1.4 % 増益 | -23.2 % 減益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | 12.3 % | -0.2 % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 161.0 % ( 3Q ) | 58.3 % ( 2Q ) | -- % ( 4Q ) | 71.1 % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |