7250
    
                    太平洋工業
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/27
                                                
            
            | 株価 3,080 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★★★★☆ | 輸送用機器 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 10,212 | 
|---|---|
| 進捗率 | 65.9 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (07/25) 4,914 31.7 % | (10/27) 10,212 65.9 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (07/25) 8,000 | -- | (10/27) 15,500 | 
| コンセンサス予想 | 5,100 | -- | -- | 15,800 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (07/25) 5,137 31.1 % | (10/28) 6,473 39.2 % | (01/30) 13,058 79.1 % | (04/25) 17,273 104.7 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/27 | 2026年3月期連結中間決算、経常損益10,212百万円。事前予想を上回る水準。 | 
|---|---|
| 2025/08/12 | 26年3月期経常予想。対前週1.6%上昇。 | 
| 2025/08/12 | 日系大手証券、レーティング据え置き、中立。目標株価引き上げ、2,050円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 15,800 -8.5 % | 15,800 -8.5 % | 15,800 -8.5 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/27 | 
|---|
| 15,500 -10.3 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 207,348 | 206,129 -0.6 % | 202,000 -2.0 % | 204,050 -1.0 % | 
| 営業利益 | 14,456 | 13,676 -5.4 % | 13,000 -4.9 % | 13,400 -2.0 % | 
| 経常利益 | 18,836 | 17,273 -8.3 % | 15,500 -10.3 % | 15,800 -8.5 % | 
| 当期利益 | 16,974 | 13,221 -22.1 % | 11,000 -16.8 % | 10,800 -18.3 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7250 太平洋工業 | 5949 ユニプレス | 7240 NOK | 6902 デンソー | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -10.3 % 減益 | -41.4 % 減益 | 0.9 % 増益 | 23.5 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -8.5 % | -13.2 % | 2.7 % | 14.4 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 65.9 % ( 2Q ) | 45.6 % ( 1Q ) | 17.8 % ( 1Q ) | 34.2 % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |