3678
    
                    メディアドゥ
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/15
                                                
            
            | 株価 1,820 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★★★★★ | 情報・通信 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 1,439 | 
|---|---|
| 進捗率 | 53.3 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202602 進ちょく率 | (07/10) 669 24.8 % | (10/15) 1,439 53.3 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (10/15) 2,700 | 
| コンセンサス予想 | 606 | -- | -- | 2,835 | 
| 前期 202502 進ちょく結果 | (07/12) 490 22.0 % | (10/11) 1,034 46.4 % | (01/10) 1,641 73.6 % | (04/14) 2,360 105.8 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/29 | 26年2月期経常予想。対前週0.9%下降。 | 
|---|---|
| 2025/10/15 | 2026年2月期連結中間決算、経常損益1,439百万円。 | 
| 2025/08/05 | 26年2月期経常予想。対前週3.7%上昇。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 2,835 20.1 % | 2,860 21.2 % | 2,780 17.8 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/15 | 
|---|
| 2,700 14.4 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202402 | 202502 | 202602 (会社予想) | 202602 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 94,036 | 101,914 8.4 % | 106,000 4.0 % | 106,900 4.9 % | 
| 営業利益 | 2,066 | 2,475 19.8 % | 2,720 9.9 % | 2,865 15.8 % | 
| 経常利益 | 1,990 | 2,360 18.6 % | 2,700 14.4 % | 2,835 20.1 % | 
| 当期利益 | -319 | 1,363 527.3 % | 2,000 46.7 % | 2,125 55.9 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3678 メディアドゥ | 3853 アステリア | 3815 メディア工房 | 3810 サイバーステップ | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202602 | 202603 | 202608 | -- | 
| 経常増益率 (会社予想) | 14.4 % 増益 | -- % -- | 5.4 % 赤字縮小 | -- % -- | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 20.1 % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 53.3 % ( 2Q ) | -- % ( 1Q ) | -- % ( 4Q ) | -- % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |