3107
    
                    ダイワボウホールディングス
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/06
                                                
            
            | 株価 2,872 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: ★★★★★ | 卸売業 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 10,111 | 
|---|---|
| 進捗率 | 23.1 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/05) 10,111 23.1 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (08/05) 22,050 | -- | (08/05) 43,830 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | 44,450 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/02) 4,528 13.0 % | (11/06) 13,839 39.7 % | (02/07) 22,430 64.3 % | (05/14) 35,454 101.6 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/28 | 26年3月期経常予想。対前週5%上昇。 | 
|---|---|
| 2025/08/07 | 26年3月期経常予想。対前週9.2%上昇。 | 
| 2025/08/05 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益10,111百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 44,450 25.4 % | 42,317 19.4 % | 42,317 19.4 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/05 | 
|---|
| 43,830 23.6 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 967,760 | 1,136,817 17.5 % | 1,280,000 12.6 % | 1,306,333 14.9 % | 
| 営業利益 | 30,963 | 34,899 12.7 % | 43,530 24.7 % | 44,167 26.6 % | 
| 経常利益 | 31,431 | 35,454 12.8 % | 43,830 23.6 % | 44,450 25.4 % | 
| 当期利益 | 4,283 | 24,751 477.9 % | 30,100 21.6 % | 30,473 23.1 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3107 ダイワボウH | 7501 ティムコ | 3166 OCHIH | 3167 TOKAIH | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202511 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 23.6 % 増益 | -112.5 % 赤字拡大 | 14.0 % 増益 | 0.7 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 25.4 % | -- % | -- % | -1.0 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 23.1 % ( 1Q ) | -- % ( 3Q ) | 26.5 % ( 1Q ) | 23.5 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |