2326
    
                    デジタルアーツ
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/30
                                                
            
            | 株価 7,380 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: ★★★★★ | 情報・通信 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 2,041 | 
|---|---|
| 進捗率 | 36.3 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (07/31) 806 14.3 % | (10/30) 2,041 36.3 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (10/30) 5,627 | 
| コンセンサス予想 | 1,200 | -- | -- | 6,332 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (07/31) 847 16.5 % | (10/31) 2,053 39.9 % | (01/31) 3,150 61.3 % | (05/08) 4,562 88.8 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/30 | 2026年3月期単体本決算経常見通し下方修正。23.3%増益を予想。 | 
|---|---|
| 2025/10/30 | 2026年3月期連結中間決算、経常損益2,041百万円。 | 
| 2025/07/31 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益806百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 6,332 38.8 % | 6,332 38.8 % | 6,332 38.8 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/30 | 
|---|
| 5,627 23.3 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 11,512 | 9,982 -13.3 % | 11,800 18.2 % | 12,550 25.7 % | 
| 営業利益 | 4,427 | 4,558 3.0 % | 5,607 23.0 % | 6,332 38.9 % | 
| 経常利益 | 4,443 | 4,562 2.7 % | 5,627 23.3 % | 6,332 38.8 % | 
| 当期利益 | 4,377 | 3,183 -27.3 % | 3,880 21.9 % | 4,136 29.9 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 2326 デジタルアーツ | 3712 情報企画 | 3719 AIストーム | 3710 ジョルダン | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202509 | 202512 | 202509 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 23.3 % 増益 | 0.2 % 増益 | 46.6 % 増益 | 202.4 % 黒字転換 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 38.8 % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 36.3 % ( 2Q ) | 72.1 % ( 3Q ) | 62.9 % ( 2Q ) | 122.4 % ( 3Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			




















 |
        |