7981
    
                    タカラスタンダード
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/06
                                                
            
            | 株価 2,492 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | その他製品 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 4,473 | 
|---|---|
| 進捗率 | 25.6 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/05) 4,473 25.6 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (08/05) 7,600 | -- | (08/05) 17,500 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/01) 3,282 22.3 % | (11/06) 6,138 41.8 % | (02/04) 13,241 90.1 % | (05/08) 16,005 108.9 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/05 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益4,473百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/08 | 2025年3月期、年間1株配当78円を予想。 | 
| 2025/05/08 | 2025年3月期連結、25.1%経常増益。事前予想を上回る水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/05 | 
|---|
| 17,500 9.3 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 234,738 | 243,380 3.7 % | 247,000 1.5 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 12,427 | 15,635 25.8 % | 17,200 10.0 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 12,792 | 16,005 25.1 % | 17,500 9.3 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 9,500 | 11,090 16.7 % | 12,800 15.4 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7981 タカラSTD | 7822 永大産業 | 7826 フルヤ金属 | 7827 オービス | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202606 | 202510 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 9.3 % 増益 | 250.8 % 黒字転換 | -25.4 % 減益 | 0.3 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -12.5 % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 25.6 % ( 1Q ) | -23.8 % ( 1Q ) | -- % ( 4Q ) | 94.5 % ( 3Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |